fnctId=ipsiResult,fnctNo=0
- [수시]
▪ 반영교과의 성적으로 산출된 결과입니다.(전체교과 반영 전형은 전체 등급 반영, 지정교과 반영 전형은 지정교과 등급 반영)
▪ 검정고시 환산등급이 반영된 학생부 등급입니다.
▪ “-” 값은 모집인원이 1명 이하이거나 등록자가 1명 이하인 경우입니다.
▪ 등록자가 2명인 경우 평균점만 공개합니다. - [정시]
▪ 반영 영역의 점수로 산출된 결과입니다.
▪ 국어영역과 수학영역중 백분위 높은 점수를 반영합니다.
▪ 탐구영역은 백분위 높은 점수 1과목만 반영합니다.
▪ 미래,소프트웨어융합학부의 경우 수학[백분위] 점수는 가산 반영되지 않은 원점수이며, 총점은 수학 가산점을 반영한 점수입니다.
수시
| 모집학과 | 전형구분 | 모집인원 | 지원인원 | 충원인원 | 경쟁률 | 최종 평균점수 | 최종 최저점수 | 최종 평균등급 | 최종 최저등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문융합콘텐츠학부 | |||||||||
| 열린인재 | 36 | 196 | 15 | 5.44 | 826.98 | 798.2 | 4.31 | 6.15 | |
| 교과성적 | 14 | 81 | 44 | 5.79 | 479.36 | 476.0 | 2.66 | 3.0 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 7 | 1 | 7.0 | - | - | - | - | |
| 국가보훈대상자 | 1 | 5 | - | 5.0 | - | - | - | - | |
| 기회균형선발 | 3 | 24 | 6 | 8.0 | 471.0 | - | 3.63 | - | |
| 농어촌학생 | 1 | 3 | - | 3.0 | - | - | - | - | |
| 사회융합학부 | |||||||||
| 열린인재 | 34 | 270 | 15 | 7.94 | 857.67 | 831.17 | 4.29 | 5.37 | |
| 대안학교출신자 | 10 | 30 | 4 | 3.0 | 840.65 | 784.65 | 3.69 | 4.79 | |
| 교과성적 | 15 | 74 | 21 | 4.93 | 482.3 | 478.0 | 2.34 | 2.88 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 4 | 36 | 6 | 9.0 | 476.0 | 475.0 | 3.0 | 3.13 | |
| 국가보훈대상자 | 1 | 5 | - | 5.0 | - | - | - | - | |
| 기회균형선발 | 3 | 22 | 2 | 7.33 | 481.33 | 476.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 농어촌학생 | 1 | 6 | - | 6.0 | - | - | - | - | |
| 경영학부 | |||||||||
| 열린인재 | 22 | 162 | 8 | 7.36 | 863.46 | 828.49 | 3.99 | 4.74 | |
| 교과성적 | 7 | 51 | 15 | 7.29 | 487.5 | 484.0 | 1.86 | 2.13 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 12 | 3 | 12.0 | - | - | - | - | |
| 국가보훈대상자 | 1 | 4 | 1 | 4.0 | - | - | - | - | |
| 기회균형선발 | 2 | 11 | 2 | 5.5 | 476.5 | - | 3.13 | - | |
| 농어촌학생 | 1 | 3 | - | 3.0 | - | - | - | - | |
| 미디어콘텐츠융합학부 | |||||||||
| 열린인재 | 33 | 339 | 19 | 10.27 | 879.06 | 854.87 | 3.89 | 5.06 | |
| 대안학교출신자 | 5 | 20 | 2 | 4.0 | 835.89 | 808.86 | 3.09 | 4.14 | |
| 교과성적 | 11 | 93 | 16 | 8.45 | 488.23 | 485.0 | 1.87 | 2.13 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 2 | 20 | 4 | 10.0 | 484.0 | - | 2.25 | - | |
| 국가보훈대상자 | 2 | 12 | 1 | 6.0 | 470.5 | - | 3.75 | - | |
| 특성화고교교과성적 | 4 | 22 | 7 | 5.5 | 459.03 | 439.13 | 2.64 | 3.43 | |
| 기회균형선발 | 3 | 36 | 6 | 12.0 | 485.0 | - | 2.0 | 2.0 | |
| 농어촌학생 | 1 | 5 | - | 5.0 | - | - | - | - | |
| 특성화고교졸업자 | 2 | 9 | 1 | 4.5 | 447.54 | - | 3.1 | - | |
| 소프트웨어융합학부 | |||||||||
| 열린인재 | 52 | 178 | 30 | 3.42 | 799.75 | 763.26 | 4.56 | 5.79 | |
| 교과성적 | 22 | 89 | 45 | 4.05 | 480.64 | 475.0 | 2.54 | 3.13 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 8 | - | 8.0 | - | - | - | - | |
| 국가보훈대상자 | 2 | 8 | 5 | 4.0 | 454.0 | - | 5.63 | - | |
| 특성화고교교과성적 | 6 | 37 | 9 | 6.17 | 463.26 | 455.43 | 2.47 | 2.78 | |
| 기회균형선발 | 2 | 9 | 5 | 4.5 | - | - | - | - | |
| 농어촌학생 | 1 | 2 | - | 2.0 | - | - | - | - | |
| 특성화고교졸업자 | 3 | 15 | 2 | 5.0 | 443.04 | 440.63 | 3.28 | 3.38 | |
| 미래융합학부 | |||||||||
| 열린인재 | 21 | 76 | 15 | 3.62 | 795.49 | 725.77 | 5.3 | 7.0 | |
| 교과성적 | 7 | 55 | 19 | 7.86 | 477.0 | 476.0 | 2.88 | 3.0 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 8 | 2 | 8.0 | - | - | - | - | |
| 국가보훈대상자 | 1 | 4 | 1 | 4.0 | - | - | - | - | |
| 특성화고교교과성적 | 1 | 7 | - | 7.0 | - | - | - | - | |
| 기회균형선발 | 2 | 10 | 1 | 5.0 | 469.0 | - | 3.88 | - | |
| 농어촌학생 | 1 | 2 | - | 2.0 | - | - | - | - | |
| 특성화고교졸업자 | 1 | 4 | - | 4.0 | - | - | - | - | |
| 자유전공학부 | |||||||||
| 교과성적 | 109 | 624 | 162 | 5.72 | 479.81 | 476.0 | 2.64 | 3.13 |
정시
| 모집학과 | 전형구분 | 모집인원 | 지원인원 | 충원인원 | 경쟁률 | 최종 평균 점수 | 최종 최저점수 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어(백분위) | 수학(백분위) | 영어(등급) | 탐구(백분위) | 환산점수 | |||||||
| 인문융합콘텐츠학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-나군) | 8 | 44 | 4 | 5.5 | 73.0 | 81.0 | 2.5 | 90.5 | 437.96 | 434.94 | |
| 사회융합학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-다군) | 12 | 122 | 19 | 10.17 | 85.9 | 84.0 | 2.64 | 86.64 | 448.55 | 435.68 | |
| 경영학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-다군) | 6 | 44 | 8 | 7.33 | 81.5 | 2.33 | 88.33 | 446.66 | 441.62 | ||
| 미디어콘텐츠융합학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-나군) | 11 | 69 | 3 | 6.27 | 80.78 | 3.11 | 90.22 | 442.11 | 435.12 | ||
| 소프트웨어융합학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-다군) | 16 | 102 | 18 | 6.38 | 77.63 | 3.06 | 85.31 | 442.11 | 438.01 | ||
| 미래융합학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-나군) | 6 | 43 | 4 | 7.17 | 78.0 | 80.75 | 3.5 | 89.83 | 445.57 | 440.98 | |
| 자유전공학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-가군) | 19 | 140 | 19 | 7.37 | 81.23 | 82.5 | 2.84 | 85.21 | 438.39 | 433.25 | |

