fnctId=ipsiResult,fnctNo=0
- [수시]
▪ 반영교과의 성적으로 산출된 결과입니다.(전체교과 반영 전형은 전체 등급 반영, 지정교과 반영 전형은 지정교과 등급 반영)
▪ 검정고시 환산등급이 반영된 학생부 등급입니다.
▪ “-” 값은 모집인원이 1명 이하이거나 등록자가 없는 경우입니다.
▪ 등록자가 2명인 경우 평균점만 공개합니다. - [정시]
▪ 반영 영역의 점수로 산출된 결과입니다.
▪ 국어영역과 수학영역중 백분위 높은 점수를 반영합니다.
▪ 탐구영역은 백분위 높은 점수 1과목만 반영합니다.
▪ 미래,소프트웨어융합학부의 경우 수학[백분위] 점수는 가산 반영되지 않은 원점수이며, 총점은 수학 가산점을 반영한 점수입니다.
수시
모집학과 | 전형구분 | 모집인원 | 지원인원 | 충원인원 | 경쟁률 | 최종 평균점수 | 최종 최저점수 | 최종 평균등급 | 최종 최저등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문융합콘텐츠학부 | |||||||||
열린인재 | 36 | 205 | 19 | 5.69 | 820.27 | 798.38 | 4.54 | 5.81 | |
교과성적 | 31 | 138 | 19 | 4.45 | 475.91 | 473.0 | 2.76 | 3.0 | |
사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 10 | 1 | 10.0 | 468.0 | 468.0 | - | - | |
국가보훈대상자 | 1 | 2 | - | 2.0 | 464.0 | 464.0 | - | - | |
기회균형선발 | 3 | 14 | 5 | 4.67 | 465.33 | 461.0 | 3.85 | 4.33 | |
농어촌학생 | 2 | 12 | - | 6.0 | 471.5 | - | 3.17 | - | |
사회융합학부 | |||||||||
열린인재 | 34 | 265 | 21 | 7.79 | 849.96 | 820.6 | 4.37 | 5.88 | |
대안학교출신자 | 10 | 32 | 6 | 3.2 | 836.48 | 783.75 | 4.27 | 7.0 | |
교과성적 | 37 | 213 | 34 | 5.76 | 479.61 | 475.0 | 2.44 | 2.89 | |
사회기여자 및 배려대상자 | 4 | 37 | 1 | 9.25 | 474.0 | 472.0 | 3.03 | 3.33 | |
국가보훈대상자 | 1 | 2 | - | 2.0 | 452.0 | 452.0 | - | - | |
기회균형선발 | 3 | 27 | 1 | 9.0 | 471.33 | 468.0 | 3.19 | 3.56 | |
농어촌학생 | 2 | 9 | 2 | 4.5 | 466.5 | 464.0 | 3.83 | - | |
경영학부 | |||||||||
열린인재 | 22 | 167 | 8 | 7.59 | 843.82 | 821.33 | 4.39 | 5.29 | |
교과성적 | 18 | 101 | 24 | 5.61 | 477.41 | 475.0 | 2.61 | 2.89 | |
사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 8 | - | 8.0 | - | - | - | - | |
국가보훈대상자 | 1 | 3 | 1 | 3.0 | - | - | - | - | |
기회균형선발 | 1 | 5 | - | 5.0 | - | - | - | - | |
농어촌학생 | 1 | 8 | - | 8.0 | - | - | - | - | |
미디어콘텐츠융합학부 | |||||||||
열린인재 | 33 | 315 | 10 | 9.55 | 874.08 | 849.54 | 4.06 | 5.12 | |
대안학교출신자 | 5 | 23 | 1 | 4.6 | 834.14 | 803.73 | 3.34 | 5.04 | |
교과성적 | 31 | 161 | 38 | 5.19 | 481.79 | 476.0 | 2.24 | 2.78 | |
사회기여자 및 배려대상자 | 2 | 21 | 3 | 10.5 | 474.67 | 473.0 | 2.89 | 3.0 | |
국가보훈대상자 | 2 | 8 | 5 | 4.0 | - | - | - | - | |
특성화고교교과성적 | 4 | 28 | 11 | 7.0 | 464.75 | 456.94 | 2.41 | 2.72 | |
기회균형선발 | 3 | 24 | 6 | 8.0 | 473.0 | 469.0 | 3.07 | 3.44 | |
농어촌학생 | 3 | 18 | - | 6.0 | 474.5 | - | 2.83 | - | |
소프트웨어융합학부 | |||||||||
열린인재 | 52 | 218 | 26 | 4.19 | 805.61 | 772.0 | 4.7 | 5.61 | |
교과성적 | 50 | 205 | 32 | 4.1 | 477.51 | 473.0 | 2.59 | 3.0 | |
사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 13 | 1 | 13.0 | - | - | - | - | |
국가보훈대상자 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 452.0 | - | 5.33 | - | |
특성화고교교과성적 | 6 | 25 | 9 | 4.17 | 455.23 | 439.06 | 2.79 | 3.44 | |
기회균형선발 | 2 | 12 | 2 | 6.0 | 469.5 | - | 3.39 | - | |
농어촌학생 | 2 | 6 | 1 | 3.0 | - | - | - | - | |
특성화고교졸업자 | 3 | 23 | 2 | 7.67 | 460.69 | 453.75 | 2.57 | 2.85 | |
미래융합학부 | |||||||||
열린인재 | 21 | 113 | 11 | 5.38 | 834.79 | 787.48 | 4.86 | 6.0 | |
교과성적 | 19 | 199 | - | 10.47 | 474.3 | 473.0 | 2.92 | 3.22 | |
국가보훈대상자 | 1 | 1 | - | 1.0 | - | - | - | - | |
특성화고교교과성적 | 1 | 3 | - | 3.0 | - | - | - | - | |
기회균형선발 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | - | - | - | - | |
농어촌학생 | 1 | 6 | 2 | 6.0 | - | - | - | - |
정시
모집학과 | 전형구분 | 모집인원 | 지원인원 | 충원인원 | 경쟁률 | 최종 평균 점수 | 최종 최저점수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어(백분위) | 수학(백분위) | 영어(등급) | 탐구(백분위) | 환산점수 | |||||||
인문융합콘텐츠학부 | |||||||||||
일반학생(수능-나군) | 14 | 55 | 19 | 3.93 | 73.92 | 66.0 | 2.64 | 87.14 | 428.97 | 423.26 | |
사회융합학부 | |||||||||||
일반학생(수능-다군) | 20 | 117 | 25 | 5.85 | 78.0 | 71.0 | 3.0 | 89.3 | 435.73 | 428.24 | |
경영학부 | |||||||||||
일반학생(수능-다군) | 10 | 50 | 10 | 5.0 | 78.5 | 76.75 | 2.9 | 90.6 | 440.19 | 432.81 | |
미디어콘텐츠융합학부 | |||||||||||
일반학생(수능-나군) | 16 | 80 | 20 | 5.0 | 83.47 | 70.0 | 3.13 | 86.75 | 439.17 | 426.6 | |
소프트웨어융합학부 | |||||||||||
일반학생(수능-다군) | 21 | 113 | 25 | 5.38 | 70.0 | 75.26 | 3.15 | 85.75 | 437.24 | 432.95 | |
미래융합학부 | |||||||||||
일반학생(수능-나군) | 8 | 45 | 17 | 5.63 | 72.0 | 80.0 | 3.13 | 84.88 | 442.2 | 437.5 |