fnctId=ipsiResult,fnctNo=0
- [정시]
▪ 반영 영역의 점수로 산출된 결과입니다.
▪ 국어영역과 수학영역중 백분위 높은 점수를 반영합니다.
▪ 탐구영역은 백분위 높은 점수 1과목만 반영합니다.
▪ 미래,소프트웨어융합학부의 경우 수학[백분위] 점수는 가산 반영되지 않은 원점수이며, 총점은 수학 가산점을 반영한 점수입니다.
정시
| 모집학과 | 전형구분 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원인원 | 최종 평균 점수 | 최종 최저점수 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어(백분위) | 수학(백분위) | 영어(등급) | 탐구(백분위) | 환산점수 | |||||||
| 인문융합콘텐츠학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-나군) | 8 | 44 | 5.5 | 4 | 73.0 | 81.0 | 2.5 | 90.5 | 437.96 | 434.94 | |
| 사회융합학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-다군) | 12 | 122 | 10.17 | 19 | 85.9 | 84.0 | 2.64 | 86.64 | 448.55 | 435.68 | |
| 경영학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-다군) | 6 | 44 | 7.33 | 8 | 81.5 | 2.33 | 88.33 | 446.66 | 441.62 | ||
| 미디어콘텐츠융합학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-나군) | 11 | 69 | 6.27 | 3 | 80.78 | 3.11 | 90.22 | 442.11 | 435.12 | ||
| 소프트웨어융합학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-다군) | 16 | 102 | 6.38 | 18 | 77.63 | 3.06 | 85.31 | 442.11 | 438.01 | ||
| 미래융합학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-나군) | 6 | 43 | 7.17 | 4 | 78.0 | 80.75 | 3.5 | 89.83 | 445.57 | 440.98 | |
| 자유전공학부 | |||||||||||
| 일반학생(수능-가군) | 19 | 140 | 7.37 | 19 | 81.23 | 82.5 | 2.84 | 85.21 | 438.39 | 433.25 | |

