fnctId=ipsiResult,fnctNo=0
- [수시]
▪ 반영교과의 성적으로 산출된 결과입니다.(전체교과 반영 전형은 전체 등급 반영, 지정교과 반영 전형은 지정교과 등급 반영)
▪ 검정고시 환산등급이 반영된 학생부 등급입니다.
▪ “-” 값은 모집인원이 1명 이하이거나 등록자가 1명 이하인 경우입니다.
▪ 등록자가 2명인 경우 평균점만 공개합니다.
수시
| 모집학과 | 전형구분 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 충원인원 | 최종 평균점수 | 최종 최저점수 | 최종 평균등급 | 최종 최저등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문융합콘텐츠학부 | |||||||||
| 열린인재 | 36 | 196 | 5.44 | 15 | 826.98 | 798.2 | 4.31 | 6.15 | |
| 교과성적 | 14 | 81 | 5.79 | 44 | 479.36 | 476.0 | 2.66 | 3.0 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 7 | 7.0 | 1 | - | - | - | - | |
| 국가보훈대상자 | 1 | 5 | 5.0 | - | - | - | - | - | |
| 기회균형선발 | 3 | 24 | 8.0 | 6 | 471.0 | - | 3.63 | - | |
| 농어촌학생 | 1 | 3 | 3.0 | - | - | - | - | - | |
| 사회융합학부 | |||||||||
| 열린인재 | 34 | 270 | 7.94 | 15 | 857.67 | 831.17 | 4.29 | 5.37 | |
| 대안학교출신자 | 10 | 30 | 3.0 | 4 | 840.65 | 784.65 | 3.69 | 4.79 | |
| 교과성적 | 15 | 74 | 4.93 | 21 | 482.3 | 478.0 | 2.34 | 2.88 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 4 | 36 | 9.0 | 6 | 476.0 | 475.0 | 3.0 | 3.13 | |
| 국가보훈대상자 | 1 | 5 | 5.0 | - | - | - | - | - | |
| 기회균형선발 | 3 | 22 | 7.33 | 2 | 481.33 | 476.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 농어촌학생 | 1 | 6 | 6.0 | - | - | - | - | - | |
| 경영학부 | |||||||||
| 열린인재 | 22 | 162 | 7.36 | 8 | 863.46 | 828.49 | 3.99 | 4.74 | |
| 교과성적 | 7 | 51 | 7.29 | 15 | 487.5 | 484.0 | 1.86 | 2.13 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 12 | 12.0 | 3 | - | - | - | - | |
| 국가보훈대상자 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | - | - | - | - | |
| 기회균형선발 | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 476.5 | - | 3.13 | - | |
| 농어촌학생 | 1 | 3 | 3.0 | - | - | - | - | - | |
| 미디어콘텐츠융합학부 | |||||||||
| 열린인재 | 33 | 339 | 10.27 | 19 | 879.06 | 854.87 | 3.89 | 5.06 | |
| 대안학교출신자 | 5 | 20 | 4.0 | 2 | 835.89 | 808.86 | 3.09 | 4.14 | |
| 교과성적 | 11 | 93 | 8.45 | 16 | 488.23 | 485.0 | 1.87 | 2.13 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 2 | 20 | 10.0 | 4 | 484.0 | - | 2.25 | - | |
| 국가보훈대상자 | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 470.5 | - | 3.75 | - | |
| 특성화고교교과성적 | 4 | 22 | 5.5 | 7 | 459.03 | 439.13 | 2.64 | 3.43 | |
| 기회균형선발 | 3 | 36 | 12.0 | 6 | 485.0 | - | 2.0 | 2.0 | |
| 농어촌학생 | 1 | 5 | 5.0 | - | - | - | - | - | |
| 특성화고교졸업자 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 447.54 | - | 3.1 | - | |
| 소프트웨어융합학부 | |||||||||
| 열린인재 | 52 | 178 | 3.42 | 30 | 799.75 | 763.26 | 4.56 | 5.79 | |
| 교과성적 | 22 | 89 | 4.05 | 45 | 480.64 | 475.0 | 2.54 | 3.13 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 8 | 8.0 | - | - | - | - | - | |
| 국가보훈대상자 | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 454.0 | - | 5.63 | - | |
| 특성화고교교과성적 | 6 | 37 | 6.17 | 9 | 463.26 | 455.43 | 2.47 | 2.78 | |
| 기회균형선발 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | - | - | - | - | |
| 농어촌학생 | 1 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | - | |
| 특성화고교졸업자 | 3 | 15 | 5.0 | 2 | 443.04 | 440.63 | 3.28 | 3.38 | |
| 미래융합학부 | |||||||||
| 열린인재 | 21 | 76 | 3.62 | 15 | 795.49 | 725.77 | 5.3 | 7.0 | |
| 교과성적 | 7 | 55 | 7.86 | 19 | 477.0 | 476.0 | 2.88 | 3.0 | |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 1 | 8 | 8.0 | 2 | - | - | - | - | |
| 국가보훈대상자 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | - | - | - | - | |
| 특성화고교교과성적 | 1 | 7 | 7.0 | - | - | - | - | - | |
| 기회균형선발 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 469.0 | - | 3.88 | - | |
| 농어촌학생 | 1 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | - | |
| 특성화고교졸업자 | 1 | 4 | 4.0 | - | - | - | - | - | |
| 자유전공학부 | |||||||||
| 교과성적 | 109 | 624 | 5.72 | 162 | 479.81 | 476.0 | 2.64 | 3.13 |

