소프트웨어융합학부 선수필수 제도
| 교과목명(A) | 이수구분 | 학년 | 학기 | 선수필수 과목(B) |
|---|---|---|---|---|
| 데이터분석입문 | 전선 | 2 | 1 | Python프로그래밍 |
| C++프로그래밍 | 전선 | 2 | 2 | C프로그래밍 |
| JSP프로그래밍 | 전선 | 2 | 2 | 웹개발입문, Java프로그래밍 |
| 백엔드프로그래밍 | 전선 | 2 | 2 | 웹개발입문, Java프로그래밍, 데이터베이스 |
| 웹디자인 | 전선 | 2 | 2 | 웹개발입문 |
| 자료구조 | 전필 | 2 | 2 | Java프로그래밍 |
| 고급Java프로그래밍 |
전선 |
3 |
1 |
Java프로그래밍 |
| 백엔드프레임워크 | 전선 | 3 | 1 | 백엔드프로그래밍 |
| 알고리즘 | 전선 | 3 | 1 | 자료구조 |
| 프론트엔드프로그래밍 | 전선 | 3 | 1 | 웹개발입문, Javascript프로그래밍 |
| 하이브리드앱프로그래밍 |
전선 |
3 |
1 |
웹개발입문 |
| Java네트워크프로그래밍 | 전선 | 3 | 2 | Java프로그래밍 |
| 프론트엔드프레임워크 | 전선 | 3 | 2 | 프론트엔드프로그래밍 |
| Node.js프로그래밍 | 전선 | 4 | 1 | Javascript프로그래밍 |
| 빅데이터 | 전선 | 4 | 1 | 통계자료분석및실습 |
| 머신러닝 | 전선 | 4 | 1 | Python프로그래밍 |
| 코딩테스트지도 | 전선 | 4 | 1 | 알고리즘 |
