학년 | 학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 전공능력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그래밍연산 | 인공지능구현 | 인공지능활용 | |||||
1 | 1 | C프로그래밍 | 전탐 | 3 | O | ||
1 | 2 | 데이터기초수학1 | 전탐 | 3 | O | ||
1 | 2 | Python프로그래밍 | 전탐 | 3 | O | ||
2 | 1 | Python프로그래밍 | 전탐/전선 | 3 | O | ||
2 | 1 | 인공지능입문 | 전탐/전선 | 3 | O | ||
2 | 1 | 데이터기초수학2 | 전탐 | 3 | O | ||
2 | 1 | 전공탐색세미나(인공지능전공) | 전탐 | 1 | O | ||
2 | 2 | 머신러닝 | 전필 | 3 | O | ||
2 | 2 | 데이터분석입문 | 전필 | 3 | O | ||
2 | 2 | 자료구조 | 전선 | 3 | O | ||
2 | 2 | 오픈소스SW개발 | 전선 | 3 | O | ||
2 | 2 | 데이터기초수학1 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 1 | 고급머신러닝 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 1 | 딥러닝프레임워크 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 1 | 고급Python프로그래밍 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 1 | 확률및랜덤변수 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 1 | 데이터기초수학2 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 2 | 심층신경망 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 2 | 인공지능문제해결 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 2 | 인공지능수학 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 2 | 강화학습 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 2 | 디지털영상처리 | 전선 | 3 | O | ||
3 | 2 | 쉽게배우는스타트업창업 | 전선 | 2 | O | ||
4 | 1 | 컴퓨터비전 | 전선 | 3 | O | ||
4 | 1 | 자연어처리 | 전선 | 3 | O | ||
4 | 1 | 인공지능캡스톤디자인 | 전선 | 3 | O | ||
4 | 2 | 로봇프로그래밍 | 전선 | 3 | O |
상위 기술된 교육과정은 추후 변동 예정입니다.