| 학년 | 학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 전공능력 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍연산 | 인공지능구현 | 인공지능활용 | |||||
| 1 | 1,2 | Python프로그래밍 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 1 | 2 | 인공지능입문 | 전탐 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 2 | 1 | 데이터기초수학 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 2 | 1 | 데이터사이언스입문 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 2 | 1 | 자료구조와알고리즘 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 2 | 2 | 머신러닝입문 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 2 | 2 | 오픈소스SW개발 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 2 | 2 | 고급Python프로그래밍 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 3 | 1 | 심층신경망 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 3 | 1 | 확률과랜덤변수 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 3 | 1 | 인공지능문제해결 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
| 3 | 2 | 순환신경망과자연어처리 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 3 | 2 | 강화학습 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
| 3 | 2 | 인공지능수학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 3 | 2 | 라이프데이터분석과AI | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 4 | 1 | 딥러닝프레임워크 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 4 | 1 | 컴퓨터비전 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
| 4 | 2 | 고급머신러닝 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 4 | 2 | 인공지능캡스톤디자인 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
| 4 | 1,2 | 인턴십1,2,3,4 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
