| 학년 |
학기 |
교과목명 |
이수구분 |
학점 |
전공능력 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문제분석해결능력 |
협동능력 |
사회적책임 |
기업가적실행 |
|||||
| 1 | 1 | 경영분석의기초 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 1 | 2 | 회계학원론 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 1 | 2 | 경제환경과기업경영 | 전탐 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
| 1 | 2 | 기초회계 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 셀프리더십 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
| 2,3,4 | 1,2 | 기업재무관리 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 마케팅 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 경영정보시스템 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 디지털마케팅 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 경영전략 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 크리에이터를위한핵심창업지식 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
| 2,3,4 | 1,2 | 회계학원론 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 디지털비즈니스모델의이해 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 경영빅데이터프로그래밍 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1,2 | 실전창업의이해 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
| 2,3,4 | 1 | 운영관리 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1 | 경영영어 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1 | 글로벌비지니스의이해 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
| 2,3,4 | 1 | 재무회계 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1 | 빅데이터인사이트:전략경영관점 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1 | 스타트업인사이트:임팩트비즈니스 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
| 2,3,4 | 1 | 스타트업인사이트:크라우딩펀딩의이해 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
| 2,3,4 | 1 | AI기반의사결정론 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1 | 포트폴리오와투자관리 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 1 | 소비자행동및소비자트렌드분석 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 2 | 인적자원관리 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 2 | 경영회계 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 2,3,4 | 2 | AI활용비즈니스데이터분석 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 3 | 2 | 서비스경영 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
| 3,4 | 2 | 기업과사회 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
| 3,4 | 2 | 조직행동 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
| 3,4 | 2 | 경영의사결정론 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
*교육과정은 개설학기에 따라 변경될 수 있습니다.
* ● 주전공 역량 ◐부전공 역량
