ÀÌÀü´Þ
´ÙÀ½´Þ
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ÇлçÀÏÁ¤
| ÇлçÀÏÁ¤ |
Çл系¿ë |
|
| 05-01 |
Á¦99Áֳ⠰³±³±â³ä ÈÞ¾÷ÀÏ |
| 05-02 |
¼ö¾÷Àϼö 60Àϼ± |
| 05-06 ~ 05-10 |
ºÐ³³½ÅûÀÚ 3Â÷ ³³ºÎ ±â°£ |
| 05-13 ~ 05-17 |
ÀçÀÔÇÐ ¿ø¼Á¢¼ö ±â°£ |
| 05-20 ~ 05-24 |
ÇÐÁ¡ Æ÷±â ½Åû±â°£ |
| 05-27 ~ 05-31 |
Æò»ý±³À°»ç ½Ç½À ½Åû±â°£ |
01/ JANUARY
2013.01
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-
01-07 ~ 01-11
Àü°ú ¹× Ưº°°úÁ¤½Åû
-
01-14 ~ 01-18
ÈÞÇнÅû
-
01-21 ~ 01-25
Æò»ý±³À°»ç ¹× ±³Á÷ÀÚ°ÝÁõ½Åû
02/ FEBRUARY
2013.02
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-
01-14 ~ 02-01
1Â÷ º¹ÇнÅû
-
02-04 ~ 02-08
2013-1Çб⠼ö°½Åû
-
02-09 ~ 02-11
¼³¿¬ÈÞ
-
02-12 ~ 02-15
ÀçÇлý 1Â÷ µî·Ï±â°£
-
02-12 ~ 02-15
2Â÷ º¹ÇнÅû±â°£
-
02-14
2012Çг⵵ Àü±â ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä
-
02-25
Á¦ÇѼö¾÷ ½Åû
-
02-26
½ÅÆíÀÔ»ý ¼ö°½Åû
-
02-28
Á¦ÇѼö¾÷ ½ÂÀÎ °á°ú È®ÀÎ
03/ MARCH
2013.03
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-
03-04
1Çб⠰³°
-
03-08
¼ö°½Åû º¯°æ±â°£
-
03-11 ~ 03-15
ÀçÇлý Ãß°¡ µî·Ï±â°£
-
03-11 ~ 03-15
ºÐ³³½ÅûÀÚ 1Â÷ ³³ºÎ±â°£
-
03-18 ~ 03-22
ÃÖÁ¾ ÈÞÇнÅû±â°£
-
03-21
±ºÈÞÇÐÀÚ º¹ÇÐ ¸¸±âÀÏ
04/ APRIL
2013.04
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-
04-01 ~ 04-05
¼ö°°ú¸ñ öȸ ±â°£
-
04-02
¼ö¾÷Àϼö 30Àϼ±
-
04-08 ~ 04-12
ºÐ³³½ÅûÀÚ 2Â÷ ³³ºÎ ±â°£
-
04-30
Á¦99Áֳ⠰³±³±â³äÀÏ
(5¿ù 1ÀÏ °³±³±â³ä ÈÞ¾÷ÀÏ)
05/ MAY
2013.05
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-
05-01
Á¦99Áֳ⠰³±³±â³ä ÈÞ¾÷ÀÏ
-
05-02
¼ö¾÷Àϼö 60Àϼ±
-
05-06 ~ 05-10
ºÐ³³½ÅûÀÚ 3Â÷ ³³ºÎ ±â°£
-
05-13 ~ 05-17
ÀçÀÔÇÐ ¿ø¼Á¢¼ö ±â°£
-
05-20 ~ 05-24
ÇÐÁ¡ Æ÷±â ½Åû±â°£
-
05-27 ~ 05-31
Æò»ý±³À°»ç ½Ç½À ½Åû±â°£
06/ JUNE
2013.06
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-
06-01
¼ö¾÷Àϼö 90Àϼ±
-
06-03 ~ 06-07
¿©¸§ °èÀýÇб⠼ö°½Åû±â°£
-
06-03 ~ 06-21
±³³»ÀåÇÐ±Ý ½Åû±â°£
-
06-10 ~ 06-14
µ¶¼ÁÖ°£
-
06-10 ~ 06-28
¼ºÀû ÀԷ±Ⱓ
-
06-10 ~ 06-14
°èÀýÇб⠵î·Ï ±â°£
-
06-17 ~ 06-21
±â¸»°í»ç±â°£
07/ JULY
2013.07
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-
06-24 ~ 07-12
¿©¸§ °èÀýÇбâ
-
07-01 ~ 07-05
¼ºÀûÈ®ÀÎ ¹× °ÀÇÆò°¡ ±â°£
-
07-15 ~ 07-19
Àü°ú ¹× Ưº°°úÁ¤ ½Åû±â°£
-
07-22 ~ 07-26
ÈÞÇÐ ½Åû ±â°£
08/ AUGUST
2013.08
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-
07-22 ~ 08-09
1Â÷ º¹ÇбⰣ
-
08-12 ~ 08-16
2Çб⠼ö°½Åû ±â°£
-
08-12 ~ 08-16
ÀçÇлý µî·Ï±â°£
-
08-12 ~ 08-16
ºÐ³³½ÅûÀÚ 1Â÷ ³³ºÎ ±â°£
09/ SEPTEMBER
2013.09
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-
09-02
2Çб⠰³°
-
09-05 ~ 09-06
¼ö°½Åû º¯°æ±â°£
-
09-09 ~ 09-13
ÀçÇлý Ãß°¡ µî·Ï±â°£
-
09-09 ~ 09-13
ºÐ³³½ÅûÀÚ 1Â÷ ³³ºÎ±â°£
-
09-20
±ºÈÞÇÐÀÚ º¹Çи¸±âÀÏ
-
09-30
¼ö°°ú¸ñ öȸ ½Åû±â°£(9.30~10.4)
10/ OCTOBER
2013.10
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-
09-30 ~ 10-04
¼ö°°ú¸ñ öȸ ½Åû±â°£ (9.30~10.4)
-
10-01
¼ö¾÷Àϼö 30Àϼ±
-
10-07 ~ 10-11
ºÐ³³½ÅûÀÚ 2Â÷ ³³ºÎ ±â°£
-
10-28 ~ 10-31
¿öÅ©¼óÁÖ°£(10.28~11.1)
-
10-31
¼ö¾÷Àϼö 60Àϼ±
11/ NOVEMBER
2013.11
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-
10-28 ~ 11-01
¿öÅ©¼óÁÖ°£(10.28~11.1)
-
11-05 ~ 11-09
ºÐ³³½ÅûÀÚ 3Â÷ ³³ºÎ ±â°£
-
11-11 ~ 11-15
ÀçÀÔÇÐ ¿ø¼Á¢¼ö ±â°£
-
11-18 ~ 11-22
ÇÐÁ¡ Æ÷±â ½Åû±â°£
-
11-30
¼ö¾÷Àϼö 90Àϼ±
12/ DECEMBER
2013.12
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
-
12-02 ~ 12-06
°èÀýÇб⠼ö°½Åû ±â°£
-
12-02 ~ 12-20
2014Çг⵵ 1Çб⠱³³»ÀåÇÐ±Ý ½Åû±â°£
-
12-09 ~ 12-10
°èÀýÇб⠵î·Ï±â°£
-
12-16 ~ 12-20
±â¸»°í»ç±â°£
-
12-16 ~ 12-28
¼ºÀû ÀԷ±Ⱓ
-
12-23 ~ 12-31
°Ü¿ï °èÀýÇбâ(12.23~1.14)
01/ JANUARY
2014.01
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-
12-23 ~ 01-14
°Ü¿ï °èÀýÇбâ(12.23~1.14)
-
12-30 ~ 01-03
¼ºÀûÈ®ÀÎ ¹× °ÀÇÆò°¡ ±â°£
-
01-13 ~ 01-17
Àü°ú ¹× Ưº°°úÁ¤ ½Åû±â°£
-
01-20 ~ 01-24
ÈÞ¡¤º¹ÇÐ ½Åû ±â°£
-
01-27 ~ 01-31
Æò»ý±³À°»ç ¹× ±³Á÷ÀÚ°ÝÁõ ½Åû±â°£
02/ FEBRUARY
2014.02
ÀÏÁ¤
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-
02-10 ~ 02-14
1Çб⠼ö°½Åû ±â°£
-
02-17 ~ 02-21
2Â÷ º¹ÇнÅû±â°£
-
02-20
2013Çг⵵ Àü±â ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä
-
02-24 ~ 02-28
½ÅÀÔÇлý ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ÁÖ°£
°ü¸®´ã´ç ±³¹«Ã³ TEL 02 - 2610 - 4114